| Medida | Equivalencia | Equivalencia al sistema métrico decimal | |
| Longitud |
| 1 Legua | 6.666 Varas | 5'57 kilometros | |
| 1 Toesa | 2 Varas | 1'67 Metros | |
| 1 Vara | 3 Pies | 83 Centimetros | |
| 1 Pie | 12 Pulgadas | 27 Centimetros | |
| 1 Cuarta | | 21 Centimetros | |
| 1 Pulgada | 12 Lineas | 2 Centimetros | |
| 1 Linea | 12 Puntos | | |
| Peso |
| 1 Tonelada | 20 Quintales | 920 Kilogramos | SUBIR |
| 1 Quintal | 4 Arrobas ó 100 Libras | 46 Kilogramos | |
| 1 Arroba | 25 Libras | 11'5 Kilogramos | |
| 1 Costa | 1/2 Carga | Entre 50 y 80 Kilogramos | |
| 1 Libra | 16 Onzas ó 4 Cuarterones | 460 Gramos | |
| 1 Onza | 16 Adarmes | 28'75 Gramos | |
| 1 Adarme | 3 Tomines | 1'8 Gramos | |
| 1 Tomín | 12 Granos | | |
| 1 Cuarterón | 1/4 de Libra | 115 Gramos | SUBIR |
| Pesos Medicinales |
| 1 Azumbre | 8 Libras | 2'76 Kilogramos | |
| 1 Libra | 12 Onzas | 345 Gramos | |
| 1 Onza | 9 Dracmas | 28 Gramos | |
| 1 Dracma | 3 Escrúpulos | 3 Gramos | |
| 1 Escrúpulo | 24 Granos | 1'1 Gramo | SUBIR |
| Peso para Oro y Plata |
| 1 Marco | 8 Onzas | | |
| 1 Onza | 16 Adarmes | | |
| 1 Onza | 8 Ochavas | | |
| 1 Adarme | 9 Quilates | | |
| 1 Quilate | 4 Granos | | SUBIR |
| Capacidad Vinos y Licores |
| 1 Moyo | 16 Cántaras | 258 Litros | |
| 1 Alguez | | 192 Litros | |
| 1 Cántara | 8 Azumbres | 16'13 Litros | |
| 1 Cántara | 1 Arroba | 16'3 Litros | |
| 1 Azumbre | 4 Cuartillos | 2 Litros | |
| 1 Pinta | 1/2 Azumbre | 1 Litro | |
| 1 Cuartillo | 4 Copas | 0'5 Litros | |
| 2 Arrobas de uva | 1 Cántara de vino | Con 2 arrobas de vino se saca una cántara de vino. | |
| 1 Máquila | | Porción de grano y harina que corresponde al molinero por la molienda. | |
| 1 Comporta | | Entre 8 y 10 arrobas de uva. | |
| 1 Espuerta | | 4 arrobas de uva. | SUBIR |
| Capacidad Áridos |
| 1 Cahiz | 12 Fanegas | 666 Litros | |
| 1 Fanega | 4 Cuartillas | 55'5 Litros | |
| 1 Hemina | 4 Celemines | 18 Litros | |
| 1 Cuartilla | 3 Celemines | 13'8 Litros | |
| 1 Celemín | 4 Cuartillos | 4'6 Litros | |
| 1 Cuartillo | 4 Ochavos | 1'15 Litros | |
| 1 Ochavo | 4 Ochavillos | 0'29 Litros | |
| 1 Almuerza | | Cantidad de grano que cabe en el hueco de las manos. | SUBIR |
| Capacidad para Aceite |
| 1 Arroba | 25 Libras | 12'56 Litros | |
| 1 Libra | 4 Panillas ó Cuarterones | 0'5 Litros | |
| 1 Panilla | 4 Onzas | 0'12 Litros | |
| 1 Onza | 1'5 Libras | 0'03 Litros | SUBIR |
| Agrarias |
| 1 Fanega de tierra | 12 Celemines cuadrados | | |
| 1 Celemín cuadrado | 4 Cuartillos cuadrados | | |
| 1 Cuartillo cuadrado | 12 Estadales cuadrados | | |
| 1 Estadal cuadrado | 16 Varas cuadradas | | |
| 1 Vara cuadrada | 9 Pies cuadrados | 0'70 Metros cuadrados | |
| 1 Aranzada | 400 Estadales cuadrados | 4'47 Metros cuadrados | |
| 1 Obrada | 4 Cuartas | 46 Áreas y 58 Centiáreas | |
| 1 Carga de piñas | 50 Quinas | 50 Quinas y una de bota | |
| 1 Quina | 5 Piñas | | |
| 1 Carga de uva | 8 Arrobas | | |
| 1 Carga de leña | | La carga que llevaba un burro en los lomos. | |
| 1 Brazada | | Conjunto de cosas que se abarca entre los brazos. | |
| 1 Cuarta | 9 Áreas | 869'5 Metros cuadrados. | |
| 1 Emelga | 18 surcos (aprox) | Cantidad de terreno que abarcaba un hombre al sembrar a mano, en ida y vuelta. | |
| 1 Mostela | | 1 Haz de sarmientos. | |
| 1 Maña | | Manojo pequeño de cáñamo, esparto, lino, etc. | SUBIR |
| Otras |
| 1 Gruesa | 12 Docenas | | |
| Aguzadura | | Cantidad de hierro que se emplea para calzar la reja del arado | |
| Chorrada | | Liquido que se añade después de la medida. | |
| Hornija | | Carga de leña necesaria para cocer un horno de yeso. | |
| Miaja | | Cantidad mínima de una cosa. | |
| Culín | | Pequeña cantidad de bebida. | |
| Dedada | | Porción que con el dedo se puede tomar de una cosa. | |
| Dedo | | Porción de una cosa del ancho de un dedo. | |
| Dieciocheno | | Dícese del paño cuya urdimbre consta de 18 centenares de hilos. | |
| Halda | | Lo que cabe en una falda o un delantal. | SUBIR |
| Monedas |
| 1 Dobla de Ora | | Peso y valor variables | |
| 1 Doblón | 4 Pesos Sencillos ó 4 Duros | | |
| 1 Peso sencillo | 15 Reales de Vellón | | |
| 1 Ducado | 11 Reales de Vellón | | |
| 1 Real de Vellón | 34 Maravedíes | 26 Céntimos | |
| 1 Décima | 3'4 Maravedíes | | |
| 1 Cuarto | 4 Maravedíes de Vellón | | |
| 1 Cuarto | 20 Ochavos | | |
| 1 Ochavo | 2 Maravedíes | 1'47 Céntimos | |
| 1 Blanca | | Moneda de vellón de valor variable. | |
| 1 Blanca | | Moneda de Plata. | SUBIR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario